Sve marke › Suzuki › Swift › Swift 5
Cijene polovnih auta: Suzuki Swift Swift 5
17.450 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
7.140 - 26.950od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
12.499 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 12.300 | 17.900 | 23.589 | visoka pouzdanost | 100 |
| Nizozemska | 6.888 | 18.950 | 31.099 | visoka pouzdanost | 24.308 |
| Italija | 6.000 | 15.899 | 23.990 | visoka pouzdanost | 42.000 |
| Poljska | 2.924 | 11.098 | 21.282 | visoka pouzdanost | 55.270 |
| Austrija | 8.690 | 18.990 | 24.990 | visoka pouzdanost | 1.500 |
| Španija | 8.990 | 14.990 | 20.100 | visoka pouzdanost | 61.867 |
| Francuska | 8.990 | 16.490 | 24.940 | visoka pouzdanost | 23.500 |
| Belgija | 3.450 | 15.325 | 24.739 | visoka pouzdanost | 38.846 |
| Češka | 5.331 | 11.482 | 17.486 | srednja pouzdanost | 85.800 |
| Rumunija | 4.990 | 11.900 | 18.294 | srednja pouzdanost | 19.266 |
| Slovačka | 4.990 | 14.900 | 19.349 | niska pouzdanost | 25.590 |
| Luksemburg | 8.700 | 16.980 | 19.990 | niska pouzdanost | 31.200 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.439 | 18.999 | 25.999 | visoka pouzdanost | 10 |
| 2025 | 13.150 | 18.000 | 23.495 | visoka pouzdanost | 11.834 |
| 2024 | 11.991 | 16.977 | 22.950 | visoka pouzdanost | 22.700 |
| 2023 | 8.999 | 15.500 | 22.700 | visoka pouzdanost | 38.092 |
| 2022 | 7.471 | 14.400 | 21.750 | visoka pouzdanost | 52.378 |
| 2021 | 7.900 | 13.900 | 20.950 | visoka pouzdanost | 64.118 |
| 2020 | 6.900 | 12.900 | 19.950 | visoka pouzdanost | 68.909 |
| 2019 | 2.924 | 11.950 | 19.800 | visoka pouzdanost | 90.904 |
| 2018 | 4.445 | 10.970 | 18.950 | visoka pouzdanost | 94.518 |
| 2017 | 4.420 | 9.890 | 14.950 | visoka pouzdanost | 100.863 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Nizozemska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 17.945 8.790 - 26.698 visoka pouzdanost |
17.700 7.550 - 24.990 visoka pouzdanost |
14.600 3.450 - 24.739 visoka pouzdanost |
11.461 5.331 - 17.486 srednja pouzdanost |
17.940 12.300 - 23.540 visoka pouzdanost |
13.500 7.499 - 21.900 visoka pouzdanost |
19.448 6.888 - 31.099 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Electric | 17.990 12.435 - 24.580 visoka pouzdanost |
19.590 12.990 - 24.580 visoka pouzdanost |
15.950 7.900 - 22.599 visoka pouzdanost |
- | 17.890 13.290 - 22.989 visoka pouzdanost |
- | 18.899 8.400 - 29.945 visoka pouzdanost |
zastupljeno |
| Hybrid | 14.490 10.490 - 19.539 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.