Vse znamke › Renault › Twingo › Twingo 3
Cene rabljenih avtomobilov Renault Twingo Twingo 3
8,600 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
1,001 - 17,300od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
63,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,001 | 8,499 | 17,990 | visoka zanesljivost | 55,000 |
| Italy | 4,000 | 9,695 | 14,900 | visoka zanesljivost | 61,700 |
| Netherlands | 1,500 | 6,950 | 13,745 | visoka zanesljivost | 90,839 |
| France | 2,900 | 9,990 | 17,300 | visoka zanesljivost | 45,000 |
| Belgium | 2,490 | 7,499 | 12,899 | visoka zanesljivost | 78,000 |
| Poland | 1,133 | 4,307 | 7,933 | visoka zanesljivost | 94,000 |
| Portugal | 3,500 | 9,990 | 16,990 | visoka zanesljivost | 60,486 |
| Spain | 6,250 | 8,494 | 13,990 | visoka zanesljivost | 62,969 |
| Austria | 3,200 | 7,200 | 15,990 | srednja zanesljivost | 58,532 |
| Czechia | 2,829 | 5,207 | 9,227 | srednja zanesljivost | 83,300 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,931 | 11,375 | 16,690 | visoka zanesljivost | 50,491 |
| 2023 | 8,490 | 13,299 | 16,990 | visoka zanesljivost | 26,548 |
| 2022 | 7,798 | 11,999 | 16,499 | visoka zanesljivost | 34,000 |
| 2021 | 4,873 | 9,990 | 15,950 | visoka zanesljivost | 45,200 |
| 2020 | 5,350 | 9,490 | 13,990 | visoka zanesljivost | 50,825 |
| 2019 | 4,950 | 8,990 | 12,990 | visoka zanesljivost | 61,000 |
| 2018 | 3,300 | 8,000 | 13,400 | visoka zanesljivost | 71,300 |
| 2017 | 1,980 | 7,490 | 13,000 | visoka zanesljivost | 83,404 |
| 2016 | 2,720 | 6,490 | 10,500 | visoka zanesljivost | 91,500 |
| 2015 | 2,448 | 5,995 | 10,000 | visoka zanesljivost | 105,000 |
| 2014 | 1,001 | 4,500 | 9,000 | visoka zanesljivost | 115,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,990 1,001 - 14,950 visoka zanesljivost |
5,994 3,200 - 10,900 srednja zanesljivost |
7,490 2,490 - 12,750 visoka zanesljivost |
5,118 2,829 - 6,766 srednja zanesljivost |
7,990 1,001 - 14,950 visoka zanesljivost |
9,299 4,000 - 14,900 visoka zanesljivost |
6,898 1,500 - 12,900 visoka zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Electric | 13,698 8,990 - 17,990 visoka zanesljivost |
- | - | - | 13,990 9,990 - 17,990 visoka zanesljivost |
- | 13,220 9,500 - 16,300 srednja zanesljivost |
5,055 3,060 - 7,389 nizka zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.