Toutes les marques › Land Rover › Range Rover Velar › Velar
Prix des Land Rover Range Rover Velar Velar d'occasion
35,999 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
8,900 - 96,896prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
82,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 15,499 | 45,995 | 96,896 | fiabilité élevée | 49,900 |
| Italy | 8,900 | 28,700 | 62,000 | fiabilité élevée | 98,800 |
| Poland | 10,631 | 36,040 | 101,929 | fiabilité élevée | 70,720 |
| Spain | 14,500 | 27,990 | 53,900 | fiabilité élevée | 95,900 |
| Netherlands | 14,450 | 42,900 | 99,950 | fiabilité élevée | 89,719 |
| Belgium | 11,950 | 43,550 | 98,595 | fiabilité élevée | 65,879 |
| France | 16,900 | 35,500 | 79,990 | fiabilité élevée | 81,893 |
| Austria | 20,000 | 43,500 | 93,000 | fiabilité élevée | 64,725 |
| Portugal | 24,985 | 43,675 | 90,296 | fiabilité élevée | 90,366 |
| Romania | 12,000 | 25,120 | 61,500 | fiabilité élevée | 117,489 |
| Czechia | 17,592 | 32,765 | 73,809 | fiabilité élevée | 107,212 |
| Latvia | 18,900 | 23,265 | 31,900 | fiabilité moyenne | 135,000 |
| Luxembourg | 23,999 | 36,450 | 64,990 | fiabilité moyenne | 77,225 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53,890 | 76,839 | 114,997 | fiabilité élevée | 2,000 |
| 2025 | 45,000 | 65,665 | 92,900 | fiabilité élevée | 16,800 |
| 2024 | 38,900 | 57,900 | 84,495 | fiabilité élevée | 35,000 |
| 2023 | 28,500 | 47,900 | 70,240 | fiabilité élevée | 54,050 |
| 2022 | 21,900 | 39,900 | 59,900 | fiabilité élevée | 74,439 |
| 2021 | 17,900 | 33,900 | 53,900 | fiabilité élevée | 88,798 |
| 2020 | 10,631 | 28,990 | 55,900 | fiabilité élevée | 99,000 |
| 2019 | 11,950 | 26,500 | 42,995 | fiabilité élevée | 123,000 |
| 2018 | 11,333 | 25,900 | 41,990 | fiabilité élevée | 124,000 |
| 2017 | 11,537 | 25,600 | 39,990 | fiabilité élevée | 133,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 29,062 8,900 - 71,000 fiabilité élevée |
35,690 20,000 - 85,900 fiabilité élevée |
25,700 11,950 - 49,500 fiabilité élevée |
- | 30,124 19,990 - 39,990 fiabilité élevée |
44,930 15,499 - 101,990 fiabilité élevée |
24,000 12,500 - 35,000 fiabilité élevée |
21,740 18,900 - 29,500 fiabilité moyenne |
25,885 14,450 - 44,995 fiabilité élevée |
29,445 11,333 - 79,106 fiabilité élevée |
34,945 24,985 - 52,990 fiabilité élevée |
24,970 14,800 - 41,990 fiabilité élevée |
25,990 14,500 - 39,900 fiabilité élevée |
très courant |
| Electric | 62,935 23,500 - 116,840 fiabilité élevée |
67,230 35,790 - 87,890 fiabilité élevée |
68,925 23,500 - 98,595 fiabilité élevée |
- | - | 52,890 29,770 - 96,896 fiabilité élevée |
- | - | 64,900 27,900 - 116,840 fiabilité élevée |
- | - | - | - | courant |
| Petrol | 39,800 18,000 - 75,057 fiabilité élevée |
- | 32,990 21,950 - 54,250 fiabilité élevée |
40,985 24,563 - 69,671 fiabilité moyenne |
- | 46,988 21,890 - 81,300 fiabilité élevée |
35,400 18,000 - 50,900 fiabilité élevée |
- | 35,900 19,450 - 55,500 fiabilité élevée |
- | - | 30,900 20,500 - 84,579 fiabilité faible |
- | moins courant |
| PHEV | 54,750 29,444 - 90,296 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | 57,281 29,444 - 79,333 fiabilité moyenne |
54,750 39,900 - 90,296 fiabilité moyenne |
- | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.