Sve marke › Kia › Venga › Venga
Cijene polovnih auta: Kia Venga Venga
6.000 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
800 - 14.500od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
121.150 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 1.133 | 5.168 | 11.312 | visoka pouzdanost | 145.000 |
| Nizozemska | 1.400 | 7.950 | 18.495 | visoka pouzdanost | 111.436 |
| Njemačka | 999 | 6.990 | 15.990 | visoka pouzdanost | 93.000 |
| Italija | 1.700 | 5.900 | 10.000 | visoka pouzdanost | 127.000 |
| Belgija | 800 | 6.450 | 11.995 | visoka pouzdanost | 103.884 |
| Češka | 1.435 | 5.720 | 10.662 | srednja pouzdanost | 99.436 |
| Slovačka | 2.100 | 6.000 | 10.700 | srednja pouzdanost | 102.476 |
| Austrija | 2.400 | 5.980 | 11.500 | srednja pouzdanost | 100.000 |
| Španija | 5.685 | 7.618 | 9.950 | srednja pouzdanost | 82.279 |
| Francuska | 2.990 | 5.494 | 9.490 | niska pouzdanost | 145.750 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.901 | 11.550 | 18.925 | visoka pouzdanost | 55.425 |
| 2018 | 6.097 | 9.066 | 14.950 | visoka pouzdanost | 82.279 |
| 2017 | 4.990 | 8.990 | 12.950 | visoka pouzdanost | 83.133 |
| 2016 | 3.500 | 7.500 | 12.000 | visoka pouzdanost | 101.814 |
| 2015 | 3.000 | 7.495 | 12.750 | visoka pouzdanost | 115.383 |
| 2014 | 2.950 | 6.136 | 9.450 | visoka pouzdanost | 111.625 |
| 2013 | 1.700 | 5.500 | 10.000 | visoka pouzdanost | 135.051 |
| 2012 | 999 | 4.511 | 8.499 | visoka pouzdanost | 148.435 |
| 2011 | 800 | 4.182 | 7.990 | visoka pouzdanost | 159.000 |
| 2010 | 1.247 | 3.995 | 7.200 | visoka pouzdanost | 160.280 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Nizozemska | Poljska | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7.423 999 - 16.940 visoka pouzdanost |
6.990 3.100 - 11.500 niska pouzdanost |
6.990 2.800 - 11.995 visoka pouzdanost |
6.110 2.046 - 10.662 srednja pouzdanost |
7.990 999 - 15.990 visoka pouzdanost |
6.209 1.700 - 9.399 visoka pouzdanost |
7.950 1.400 - 18.495 visoka pouzdanost |
- | - | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 4.500 800 - 10.000 visoka pouzdanost |
4.990 2.400 - 8.499 niska pouzdanost |
4.490 800 - 8.990 srednja pouzdanost |
- | 3.840 1.200 - 7.300 srednja pouzdanost |
5.550 2.000 - 10.000 visoka pouzdanost |
- | 3.604 1.133 - 7.141 visoka pouzdanost |
7.618 5.685 - 7.618 niska pouzdanost |
zastupljeno |
| LPG | 5.109 1.813 - 8.840 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | 5.048 1.813 - 8.840 srednja pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.