Todas las marcas › Suzuki › Vitara › Vitara 1
Precios de coches de segunda mano Suzuki Vitara Vitara 1
4,500 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
200 - 10,500del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
130,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 200 | 5,550 | 10,000 | fiabilidad alta | 123,500 |
| Romania | 800 | 4,000 | 6,790 | fiabilidad media | 135,500 |
| Poland | 680 | 2,935 | 5,194 | fiabilidad media | 146,650 |
| Germany | 1,499 | 5,100 | 8,800 | fiabilidad baja | 139,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 800 | 5,350 | 9,500 | fiabilidad media | 147,000 |
| 1997 | 680 | 3,921 | 8,806 | fiabilidad media | 185,716 |
| 1996 | 1,769 | 5,000 | 7,500 | fiabilidad media | 205,000 |
| 1995 | 1,995 | 3,999 | 4,900 | fiabilidad media | 174,456 |
| 1994 | 200 | 4,000 | 9,500 | fiabilidad baja | 99,972 |
| 1993 | 791 | 4,737 | 7,999 | fiabilidad media | 96,000 |
| 1992 | 2,200 | 4,000 | 6,900 | fiabilidad media | 98,407 |
| 1991 | 2,267 | 5,000 | 9,990 | fiabilidad baja | 93,500 |
| 1990 | 1,000 | 4,900 | 8,999 | fiabilidad media | 80,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Germany | Italy | En el mercado |
|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,250 200 - 10,000 fiabilidad alta |
5,100 1,499 - 8,800 fiabilidad baja |
5,800 200 - 10,000 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Diesel | 4,063 1,500 - 10,500 fiabilidad baja |
- | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.