全部品牌 › Suzuki › Vitara › Vitara 2
Suzuki Vitara Vitara 2二手车价格
19,750 EUR标价中位数 · 可靠性高
2,471 - 39,570常见价格区间(欧元,从低到高)
40,864 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6,990 | 23,360 | 38,000 | 可靠性高 | 5,160 |
| Netherlands | 7,600 | 22,249 | 39,950 | 可靠性高 | 48,382 |
| Italy | 4,000 | 18,450 | 37,200 | 可靠性高 | 57,342 |
| Poland | 2,471 | 14,794 | 31,484 | 可靠性高 | 75,361 |
| Austria | 5,500 | 25,990 | 40,580 | 可靠性高 | 7,871 |
| Spain | 9,800 | 16,990 | 26,490 | 可靠性高 | 75,491 |
| Czechia | 5,327 | 15,132 | 24,600 | 可靠性高 | 92,808 |
| Belgium | 7,300 | 16,250 | 31,250 | 可靠性高 | 67,812 |
| Romania | 7,000 | 13,650 | 26,550 | 可靠性高 | 93,400 |
| Slovakia | 4,600 | 14,000 | 26,590 | 可靠性中 | 89,750 |
| France | 6,990 | 19,990 | 33,950 | 可靠性高 | 27,587 |
| Croatia | 8,500 | 15,300 | 17,400 | 可靠性低 | 130,000 |
| Latvia | 7,600 | 13,500 | 22,900 | 可靠性低 | 117,000 |
| Estonia | 22,400 | 25,450 | 29,450 | 可靠性低 | 19,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,990 | 26,490 | 36,990 | 可靠性高 | 20 |
| 2025 | 12,672 | 24,399 | 34,648 | 可靠性高 | 12,000 |
| 2024 | 12,466 | 20,699 | 28,990 | 可靠性高 | 30,826 |
| 2023 | 13,450 | 19,590 | 27,350 | 可靠性高 | 45,560 |
| 2022 | 11,990 | 18,500 | 26,203 | 可靠性高 | 59,662 |
| 2021 | 11,380 | 17,490 | 24,790 | 可靠性高 | 76,228 |
| 2020 | 10,631 | 16,250 | 22,493 | 可靠性高 | 82,100 |
| 2019 | 7,372 | 14,570 | 22,495 | 可靠性高 | 91,636 |
| 2018 | 8,364 | 13,525 | 20,945 | 可靠性高 | 107,769 |
| 2017 | 6,201 | 12,660 | 18,945 | 可靠性高 | 121,000 |
| 2016 | 6,500 | 11,900 | 17,790 | 可靠性高 | 136,094 |
| 2015 | 4,000 | 10,990 | 16,900 | 可靠性高 | 146,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 19,945 4,600 - 39,950 可靠性高 |
24,990 5,500 - 33,900 可靠性高 |
13,999 7,300 - 26,000 可靠性高 |
15,300 12,999 - 17,400 可靠性低 |
15,132 5,327 - 24,600 可靠性高 |
- | 22,850 6,990 - 32,990 可靠性高 |
14,350 6,600 - 21,900 可靠性高 |
20,940 7,600 - 39,950 可靠性高 |
- | 15,800 9,750 - 24,000 可靠性高 |
20,990 4,600 - 25,070 可靠性中 |
- | 非常常见 |
| Electric | 23,950 12,750 - 36,990 可靠性高 |
26,990 15,990 - 37,990 可靠性高 |
19,900 12,750 - 31,250 可靠性高 |
- | - | - | 23,490 13,850 - 34,790 可靠性高 |
- | 23,950 15,995 - 33,950 可靠性高 |
- | - | - | - | 常见 |
| Diesel | 10,768 3,808 - 17,000 可靠性高 |
12,900 7,590 - 15,490 可靠性中 |
- | - | - | - | 12,490 7,900 - 14,999 可靠性中 |
11,450 4,000 - 17,000 可靠性高 |
- | 8,639 6,551 - 12,240 可靠性高 |
9,695 7,499 - 12,500 可靠性中 |
- | 12,463 9,800 - 22,390 可靠性低 |
较少见 |
| Hybrid | 20,463 12,900 - 26,590 可靠性中 |
- | - | - | 17,510 15,132 - 20,463 可靠性低 |
25,375 22,400 - 28,550 可靠性低 |
- | - | - | - | - | 24,690 20,990 - 26,590 可靠性低 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。