Todas las marcas › Mercedes-Benz › Vito › Vito W447
Precios de coches de segunda mano Mercedes-Benz Vito Vito W447
25,000 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
1,134 - 71,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
106,800 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,700 | 22,925 | 64,000 | fiabilidad alta | 111,000 |
| Netherlands | 3,250 | 24,900 | 61,316 | fiabilidad alta | 106,577 |
| Belgium | 4,199 | 28,442 | 68,225 | fiabilidad alta | 87,202 |
| Austria | 4,800 | 38,500 | 99,990 | fiabilidad alta | 60,422 |
| Italy | 3,000 | 20,500 | 47,999 | fiabilidad alta | 144,000 |
| Poland | 1,134 | 28,617 | 73,237 | fiabilidad alta | 76,938 |
| France | 5,290 | 29,990 | 65,000 | fiabilidad alta | 100,282 |
| Czechia | 6,755 | 28,634 | 69,300 | fiabilidad alta | 149,950 |
| Slovakia | 4,100 | 22,999 | 73,313 | fiabilidad media | 154,609 |
| Spain | 8,500 | 32,450 | 58,500 | fiabilidad alta | 104,554 |
| Portugal | 12,800 | 39,990 | 78,490 | fiabilidad alta | 100,789 |
| Romania | 5,799 | 22,995 | 57,982 | fiabilidad alta | 171,532 |
| Latvia | 5,999 | 14,757 | 45,000 | fiabilidad baja | 219,500 |
| Luxembourg | 7,000 | 44,990 | 89,990 | fiabilidad baja | 89,834 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,599 | 56,578 | 88,788 | fiabilidad alta | 2,500 |
| 2025 | 27,625 | 47,354 | 83,988 | fiabilidad alta | 21,781 |
| 2024 | 13,490 | 38,890 | 67,188 | fiabilidad alta | 45,878 |
| 2023 | 5,500 | 32,828 | 59,990 | fiabilidad alta | 86,891 |
| 2022 | 6,317 | 24,950 | 45,990 | fiabilidad alta | 110,000 |
| 2021 | 3,950 | 23,900 | 46,000 | fiabilidad alta | 120,702 |
| 2020 | 4,800 | 19,100 | 37,990 | fiabilidad alta | 133,102 |
| 2019 | 3,995 | 18,995 | 37,500 | fiabilidad alta | 157,988 |
| 2018 | 1,358 | 16,990 | 36,490 | fiabilidad alta | 179,914 |
| 2017 | 3,795 | 14,999 | 31,750 | fiabilidad alta | 193,915 |
| 2016 | 3,950 | 13,822 | 30,290 | fiabilidad alta | 205,990 |
| 2015 | 4,500 | 12,300 | 24,980 | fiabilidad alta | 239,889 |
| 2014 | 1,134 | 9,990 | 21,980 | fiabilidad alta | 237,800 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 24,850 1,134 - 70,648 fiabilidad alta |
39,800 4,800 - 99,990 fiabilidad alta |
28,450 4,199 - 68,225 fiabilidad alta |
29,990 5,290 - 65,000 fiabilidad alta |
22,500 3,700 - 64,000 fiabilidad alta |
20,500 3,000 - 47,999 fiabilidad alta |
13,300 5,999 - 45,000 fiabilidad baja |
44,990 7,000 - 89,990 fiabilidad baja |
23,512 3,250 - 57,900 fiabilidad alta |
29,497 1,134 - 73,237 fiabilidad alta |
39,990 12,800 - 78,490 fiabilidad alta |
24,815 5,799 - 70,707 fiabilidad alta |
22,999 9,500 - 73,313 fiabilidad baja |
32,450 8,500 - 58,500 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Electric | 32,292 8,900 - 71,000 fiabilidad alta |
32,898 19,900 - 58,200 fiabilidad baja |
- | - | 29,988 13,990 - 54,430 fiabilidad media |
- | - | - | 33,850 8,900 - 68,900 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.