BMW X6 X6 F16 used car prices
26,500 EURmedian advertised price · high reliability
9,169 - 43,999lowest to highest usual price (EUR)
166,800 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 10,188 | 22,742 | 35,997 | high reliability | 179,500 |
| Italy | 14,400 | 26,250 | 36,000 | high reliability | 160,000 |
| Austria | 14,990 | 30,800 | 48,000 | high reliability | 174,000 |
| Germany | 10,900 | 27,999 | 45,999 | high reliability | 148,378 |
| Romania | 14,500 | 23,500 | 39,490 | high reliability | 194,208 |
| Czechia | 10,521 | 24,522 | 40,897 | high reliability | 163,900 |
| Latvia | 12,800 | 22,490 | 32,000 | high reliability | 216,000 |
| France | 19,900 | 32,890 | 52,990 | high reliability | 137,750 |
| Slovakia | 11,999 | 23,850 | 37,990 | high reliability | 170,557 |
| Belgium | 16,900 | 25,950 | 39,900 | high reliability | 163,837 |
| Spain | 19,500 | 32,450 | 48,800 | high reliability | 135,390 |
| Netherlands | 18,900 | 29,950 | 54,740 | medium reliability | 162,250 |
| Bulgaria | 14,500 | 24,999 | 29,500 | low reliability | 173,000 |
| Portugal | 29,449 | 34,990 | 45,490 | medium reliability | 137,000 |
| Estonia | 15,900 | 25,699 | 29,500 | low reliability | 198,175 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16,900 | 29,990 | 45,000 | high reliability | 139,077 |
| 2017 | 13,577 | 28,717 | 43,990 | high reliability | 162,087 |
| 2016 | 10,521 | 26,218 | 41,495 | high reliability | 171,900 |
| 2015 | 10,188 | 23,990 | 38,000 | high reliability | 189,495 |
| 2014 | 10,900 | 19,700 | 29,950 | high reliability | 180,000 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 26,500 10,188 - 42,900 high reliability |
29,999 14,990 - 48,000 high reliability |
25,900 16,900 - 39,900 high reliability |
24,900 15,290 - 29,500 low reliability |
25,699 15,900 - 35,000 low reliability |
31,740 19,900 - 49,900 high reliability |
27,500 14,900 - 45,000 high reliability |
26,000 14,400 - 36,000 high reliability |
21,990 12,800 - 32,000 high reliability |
23,975 18,900 - 34,449 medium reliability |
23,942 11,071 - 35,997 high reliability |
34,945 29,449 - 45,000 medium reliability |
22,999 14,500 - 35,000 high reliability |
21,490 16,500 - 39,900 low reliability |
31,990 19,500 - 48,500 high reliability |
very common |
| Petrol | 30,495 14,500 - 52,200 high reliability |
- | - | - | - | - | 29,980 21,950 - 37,999 medium reliability |
- | - | 36,900 21,750 - 54,740 medium reliability |
- | - | - | - | - | less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.