BMW X6 X6 G06二手车价格
70,066 EUR标价中位数 · 可靠性高
12,295 - 133,609常见价格区间(欧元,从低到高)
53,454 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 30,865 | 80,920 | 124,900 | 可靠性高 | 23,225 |
| Italy | 17,500 | 66,695 | 116,900 | 可靠性高 | 58,914 |
| Poland | 15,642 | 70,161 | 140,118 | 可靠性高 | 45,000 |
| Romania | 25,800 | 68,000 | 117,370 | 可靠性高 | 58,625 |
| Spain | 17,050 | 68,990 | 129,990 | 可靠性高 | 76,000 |
| Czechia | 30,662 | 73,748 | 122,774 | 可靠性高 | 43,425 |
| Austria | 39,990 | 71,990 | 154,990 | 可靠性高 | 70,000 |
| Belgium | 28,000 | 56,000 | 97,918 | 可靠性高 | 75,588 |
| Slovakia | 25,800 | 63,790 | 120,000 | 可靠性中 | 75,500 |
| France | 25,900 | 65,900 | 129,221 | 可靠性高 | 76,000 |
| Netherlands | 49,950 | 79,950 | 176,724 | 可靠性中 | 74,500 |
| Latvia | 25,500 | 57,800 | 90,700 | 可靠性中 | 92,000 |
| Portugal | 49,900 | 76,395 | 116,290 | 可靠性中 | 72,648 |
| Bulgaria | 29,299 | 69,999 | 98,500 | 可靠性低 | 80,000 |
| Luxembourg | 59,990 | 76,095 | 87,500 | 可靠性中 | 45,362 |
| Serbia | 54,990 | 75,990 | 103,990 | 可靠性低 | 73,564 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66,174 | 94,427 | 134,990 | 可靠性高 | 6,200 |
| 2025 | 65,000 | 82,345 | 109,237 | 可靠性高 | 19,458 |
| 2024 | 56,000 | 75,994 | 109,990 | 可靠性高 | 44,000 |
| 2023 | 47,950 | 66,765 | 99,800 | 可靠性高 | 65,662 |
| 2022 | 34,990 | 58,398 | 87,500 | 可靠性高 | 80,649 |
| 2021 | 35,950 | 53,000 | 78,000 | 可靠性高 | 93,000 |
| 2020 | 35,170 | 54,445 | 76,900 | 可靠性高 | 98,000 |
| 2019 | 15,642 | 36,900 | 66,990 | 可靠性高 | 120,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 69,500 3,000 - 133,609 可靠性高 |
70,995 39,990 - 125,890 可靠性高 |
55,995 28,000 - 89,995 可靠性高 |
- | - | 60,395 25,900 - 89,990 可靠性中 |
79,880 30,865 - 110,990 可靠性高 |
50,900 26,900 - 89,900 可靠性高 |
54,888 25,500 - 90,700 可靠性低 |
- | 70,749 22,595 - 132,745 可靠性高 |
74,990 49,900 - 104,990 可靠性中 |
64,500 25,800 - 107,569 可靠性高 |
74,449 34,900 - 117,000 可靠性中 |
57,700 20,666 - 111,900 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 77,981 29,299 - 145,911 可靠性高 |
86,990 49,900 - 198,925 可靠性中 |
68,745 47,500 - 96,950 可靠性中 |
70,900 55,699 - 79,900 可靠性低 |
80,563 39,301 - 122,774 可靠性高 |
- | 84,070 43,890 - 159,990 可靠性高 |
77,500 39,500 - 115,500 可靠性中 |
- | 82,495 55,995 - 239,536 可靠性中 |
- | - | 74,900 41,999 - 117,370 可靠性高 |
59,900 46,499 - 120,000 可靠性低 |
- | 常见 |
| Electric | 65,000 43,450 - 104,850 可靠性高 |
67,994 49,999 - 84,999 可靠性中 |
54,950 43,450 - 84,900 可靠性中 |
- | - | - | 61,640 43,500 - 104,850 可靠性低 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。