Vse znamke › Opel › Zafira › Zafira C
Cene rabljenih avtomobilov Opel Zafira Zafira C
6,499 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
227 - 14,888od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
174,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 880 | 6,900 | 15,250 | visoka zanesljivost | 156,710 |
| Poland | 1,109 | 5,790 | 11,312 | visoka zanesljivost | 190,620 |
| Netherlands | 995 | 7,800 | 16,950 | visoka zanesljivost | 168,166 |
| Italy | 400 | 6,200 | 13,000 | visoka zanesljivost | 188,550 |
| Belgium | 700 | 5,490 | 13,450 | visoka zanesljivost | 173,000 |
| Spain | 3,950 | 9,550 | 14,900 | visoka zanesljivost | 132,843 |
| Czechia | 1,224 | 5,946 | 11,892 | visoka zanesljivost | 169,823 |
| Austria | 1,450 | 6,999 | 14,980 | visoka zanesljivost | 170,000 |
| Latvia | 2,650 | 5,750 | 9,490 | visoka zanesljivost | 239,000 |
| Slovakia | 1,000 | 6,300 | 11,990 | srednja zanesljivost | 187,882 |
| Romania | 2,150 | 5,200 | 9,390 | visoka zanesljivost | 230,000 |
| France | 2,200 | 6,790 | 13,990 | visoka zanesljivost | 158,700 |
| Portugal | 6,250 | 10,940 | 19,000 | srednja zanesljivost | 165,100 |
| Estonia | 899 | 6,395 | 11,199 | nizka zanesljivost | 246,000 |
| Serbia | 5,990 | 6,350 | 7,999 | srednja zanesljivost | 194,170 |
| Bulgaria | 4,200 | 5,250 | 7,700 | nizka zanesljivost | 204,127 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3,990 | 12,500 | 27,984 | visoka zanesljivost | 127,900 |
| 2018 | 3,490 | 10,221 | 16,999 | visoka zanesljivost | 134,895 |
| 2017 | 3,800 | 8,900 | 14,500 | visoka zanesljivost | 150,000 |
| 2016 | 2,200 | 7,771 | 13,500 | visoka zanesljivost | 162,000 |
| 2015 | 1,500 | 6,762 | 12,000 | visoka zanesljivost | 171,000 |
| 2014 | 1,000 | 5,500 | 10,500 | visoka zanesljivost | 190,400 |
| 2013 | 950 | 5,100 | 9,550 | visoka zanesljivost | 199,000 |
| 2012 | 900 | 4,958 | 9,250 | visoka zanesljivost | 199,000 |
| 2011 | 400 | 3,579 | 7,500 | visoka zanesljivost | 198,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,301 700 - 14,400 visoka zanesljivost |
6,700 1,450 - 14,290 visoka zanesljivost |
4,225 700 - 12,500 visoka zanesljivost |
- | 6,395 899 - 11,199 nizka zanesljivost |
6,690 2,200 - 13,990 srednja zanesljivost |
6,795 880 - 15,250 visoka zanesljivost |
6,900 1,500 - 13,000 visoka zanesljivost |
5,980 2,650 - 9,490 visoka zanesljivost |
4,350 1,590 - 8,410 srednja zanesljivost |
5,637 1,109 - 9,520 visoka zanesljivost |
10,990 6,250 - 19,000 srednja zanesljivost |
5,450 2,999 - 9,390 visoka zanesljivost |
5,500 1,000 - 10,899 nizka zanesljivost |
8,761 5,990 - 13,400 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 7,200 995 - 15,970 visoka zanesljivost |
7,578 2,990 - 13,490 srednja zanesljivost |
6,550 3,000 - 11,900 visoka zanesljivost |
6,356 2,456 - 11,892 visoka zanesljivost |
- | - | 6,999 1,400 - 15,970 visoka zanesljivost |
6,400 3,200 - 9,500 srednja zanesljivost |
5,500 4,000 - 6,500 nizka zanesljivost |
8,250 995 - 16,950 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | pogosto |
| CNG | 4,890 400 - 9,500 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | 3,700 999 - 9,400 nizka zanesljivost |
4,990 400 - 11,900 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
| LPG | 5,739 1,231 - 11,311 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,615 1,856 - 11,311 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.