Все марки › Renault › Zoe › Zoe
Цены подержанных автомобилей Renault Zoe Zoe
13,945 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
1,385 - 25,949от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
58,792 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,200 | 14,990 | 24,989 | высокая надёжность | 42,800 |
| Netherlands | 4,450 | 13,940 | 23,400 | высокая надёжность | 68,783 |
| Portugal | 6,350 | 15,990 | 21,990 | высокая надёжность | 72,804 |
| France | 5,700 | 15,500 | 24,370 | высокая надёжность | 41,000 |
| Italy | 6,900 | 11,920 | 17,490 | высокая надёжность | 57,000 |
| Spain | 3,500 | 11,235 | 20,890 | высокая надёжность | 77,331 |
| Poland | 1,385 | 7,925 | 13,602 | высокая надёжность | 73,086 |
| Austria | 4,990 | 13,880 | 18,900 | средняя надёжность | 66,572 |
| Czechia | 5,497 | 13,532 | 25,949 | средняя надёжность | 65,000 |
| Romania | 6,600 | 8,954 | 16,900 | средняя надёжность | 93,017 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,580 | 19,490 | 25,690 | средняя надёжность | 22,684 |
| 2023 | 14,999 | 18,499 | 23,490 | высокая надёжность | 27,102 |
| 2022 | 11,900 | 16,885 | 20,990 | высокая надёжность | 43,932 |
| 2021 | 9,999 | 15,600 | 20,695 | высокая надёжность | 52,000 |
| 2020 | 6,375 | 13,880 | 19,990 | высокая надёжность | 58,074 |
| 2019 | 3,855 | 11,850 | 18,700 | высокая надёжность | 65,895 |
| 2018 | 6,401 | 9,990 | 13,192 | высокая надёжность | 81,375 |
| 2017 | 6,499 | 9,400 | 12,500 | высокая надёжность | 86,300 |
| 2016 | 4,099 | 7,450 | 10,450 | высокая надёжность | 78,635 |
| 2015 | 4,999 | 6,290 | 8,990 | высокая надёжность | 105,735 |
| 2014 | 2,720 | 6,950 | 9,673 | средняя надёжность | 95,887 |
| 2013 | 3,000 | 6,500 | 9,000 | средняя надёжность | 114,264 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 13,940 1,383 - 25,949 высокая надёжность |
13,880 4,990 - 18,900 средняя надёжность |
13,532 5,497 - 25,949 средняя надёжность |
14,990 4,200 - 24,989 высокая надёжность |
13,940 4,450 - 23,400 высокая надёжность |
7,925 1,385 - 13,602 высокая надёжность |
10,285 6,600 - 16,900 средняя надёжность |
очень распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.