Alle Marken › BMW › 3 Series
BMW 3 Series-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 hohe Verlässlichkeit | 2,000 - 63,500 | 83,656 | sehr verbreitet |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 hohe Verlässlichkeit | 100 - 22,950 | 197,000 | sehr verbreitet |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 hohe Verlässlichkeit | 450 - 16,700 | 229,500 | verbreitet |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 hohe Verlässlichkeit | 400 - 17,000 | 215,928 | weniger verbreitet |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 hohe Verlässlichkeit | 600 - 27,900 | 179,000 | weniger verbreitet |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 hohe Verlässlichkeit | 3,000 - 39,995 | 170,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.