Alle Marken › BMW › 5 Series
BMW 5 Series-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,415 hohe Verlässlichkeit | 17,900 - 101,035 | 25,000 | verbreitet |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 hohe Verlässlichkeit | 5,400 - 45,000 | 133,452 | sehr verbreitet |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,700 hohe Verlässlichkeit | 1,190 - 21,500 | 230,000 | sehr verbreitet |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 hohe Verlässlichkeit | 500 - 13,300 | 275,000 | weniger verbreitet |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 hohe Verlässlichkeit | 300 - 15,000 | 255,643 | weniger verbreitet |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 hohe Verlässlichkeit | 1,500 - 20,000 | 192,100 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.