Alle Marken › Renault › Clio
Renault Clio-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio 5 (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG, Hybrid | 14,711 hohe Verlässlichkeit | 1,500 - 28,750 | 37,618 | sehr verbreitet |
| Clio 4 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 6,777 hohe Verlässlichkeit | 227 - 13,900 | 131,800 | verbreitet |
| Clio 3 (2005-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 2,500 hohe Verlässlichkeit | 300 - 6,450 | 174,560 | verbreitet |
| Clio 2 (1998-2005) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,500 hohe Verlässlichkeit | 100 - 4,533 | 174,000 | weniger verbreitet |
| Clio 1 (1990-1998) | Hatchback, Petrol | 5,999 hohe Verlässlichkeit | 485 - 35,000 | 136,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.