Όλες οι μάρκες › Audi › A4
Γενιές Audi A4
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 υψηλή αξιοπιστία | 2,143 - 37,290 | 126,197 | πολύ συνηθισμένο |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 υψηλή αξιοπιστία | 102 - 14,390 | 237,444 | συνηθισμένο |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 υψηλή αξιοπιστία | 300 - 7,000 | 264,000 | συνηθισμένο |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 υψηλή αξιοπιστία | 290 - 6,450 | 266,275 | λιγότερο συνηθισμένο |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 υψηλή αξιοπιστία | 111 - 5,900 | 260,000 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.