Todas las marcas › Porsche › 911

Generaciones Porsche 911

Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.

GeneraciónCarrocería y combustible Mediana (EUR)Rango habitual (EUR) Kilometraje habitual (km)En el mercado
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol, Electric 168,800 fiabilidad alta 30,500 - 334,900 19,970 muy habitual
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 107,990 fiabilidad alta 27,177 - 200,000 60,000 muy habitual
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 63,000 fiabilidad alta 21,800 - 108,990 96,742 habitual
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 41,019 fiabilidad alta 11,311 - 85,000 125,257 menos habitual
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 95,500 fiabilidad alta 45,500 - 181,332 134,200 raro
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 89,500 fiabilidad alta 38,855 - 320,000 124,900 menos habitual

Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.

Metodología

Añadir rápido

Inicie sesión para registrar combustible, costes, servicios y vencimientos de su coche. Sin contraseña: le enviamos un enlace por correo.