Toutes les marques › Audi › A4
Générations Audi A4
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 fiabilité élevée | 2,143 - 37,290 | 126,197 | très courant |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 fiabilité élevée | 102 - 14,390 | 237,444 | courant |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 fiabilité élevée | 300 - 7,000 | 264,000 | courant |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 fiabilité élevée | 290 - 6,450 | 266,275 | moins courant |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 fiabilité élevée | 111 - 5,900 | 260,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.