Toutes les marques › Audi › A6
Générations Audi A6
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 fiabilité élevée | 800 - 96,990 | 71,730 | très courant |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 fiabilité élevée | 818 - 25,500 | 220,720 | courant |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 fiabilité élevée | 400 - 9,842 | 289,652 | courant |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 fiabilité élevée | 250 - 6,650 | 285,358 | moins courant |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 fiabilité élevée | 500 - 8,800 | 279,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.