Toutes les marques › BMW › 3 Series
Générations BMW 3 Series
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 fiabilité élevée | 2,000 - 63,500 | 83,656 | très courant |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 fiabilité élevée | 100 - 22,950 | 197,000 | très courant |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 fiabilité élevée | 450 - 16,700 | 229,500 | courant |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 fiabilité élevée | 400 - 17,000 | 215,928 | moins courant |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 fiabilité élevée | 600 - 27,900 | 179,000 | moins courant |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 fiabilité élevée | 3,000 - 39,995 | 170,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.