Toutes les marques › BMW › 5 Series
Générations BMW 5 Series
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,415 fiabilité élevée | 17,900 - 101,035 | 25,000 | courant |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 fiabilité élevée | 5,400 - 45,000 | 133,452 | très courant |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,700 fiabilité élevée | 1,190 - 21,500 | 230,000 | très courant |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 fiabilité élevée | 500 - 13,300 | 275,000 | moins courant |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 fiabilité élevée | 300 - 15,000 | 255,643 | moins courant |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 fiabilité élevée | 1,500 - 20,000 | 192,100 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.