Toutes les marques › Opel › Corsa
Générations Opel Corsa
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 fiabilité élevée | 2,833 - 25,240 | 29,000 | très courant |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 fiabilité élevée | 800 - 12,250 | 115,000 | courant |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 fiabilité élevée | 123 - 6,800 | 166,000 | très courant |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 fiabilité élevée | 150 - 3,650 | 172,000 | moins courant |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 fiabilité élevée | 150 - 4,500 | 130,500 | moins courant |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 fiabilité moyenne | 800 - 9,990 | 70,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.