Toutes les marques › Porsche › 911
Générations Porsche 911
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 992 (2019-) | Coupe, Convertible, Petrol, Electric | 168,800 fiabilité élevée | 30,500 - 334,900 | 19,970 | très courant |
| 911 991 (2011-2019) | Coupe, Convertible, Petrol | 107,990 fiabilité élevée | 27,177 - 200,000 | 60,000 | très courant |
| 911 997 (2004-2011) | Coupe, Convertible, Petrol | 63,000 fiabilité élevée | 21,800 - 108,990 | 96,742 | courant |
| 911 996 (1997-2004) | Coupe, Convertible, Petrol | 41,019 fiabilité élevée | 11,311 - 85,000 | 125,257 | moins courant |
| 911 993 (1993-1998) | Coupe, Convertible, Petrol | 95,500 fiabilité élevée | 45,500 - 181,332 | 134,200 | rare |
| 911 964 (1988-1994) | Coupe, Convertible, Petrol | 89,500 fiabilité élevée | 38,855 - 320,000 | 124,900 | moins courant |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.