Tutte le marche › Audi › A6
Generazioni Audi A6
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 alta affidabilità | 800 - 96,990 | 71,730 | molto diffuso |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 alta affidabilità | 818 - 25,500 | 220,720 | diffuso |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 alta affidabilità | 400 - 9,842 | 289,652 | diffuso |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 alta affidabilità | 250 - 6,650 | 285,358 | meno diffuso |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 alta affidabilità | 500 - 8,800 | 279,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.