Tutte le marche › BMW › 3 Series
Generazioni BMW 3 Series
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 alta affidabilità | 2,000 - 63,500 | 83,656 | molto diffuso |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 alta affidabilità | 100 - 22,950 | 197,000 | molto diffuso |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 alta affidabilità | 450 - 16,700 | 229,500 | diffuso |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 alta affidabilità | 400 - 17,000 | 215,928 | meno diffuso |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 alta affidabilità | 600 - 27,900 | 179,000 | meno diffuso |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 alta affidabilità | 3,000 - 39,995 | 170,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.