Tutte le marche › BMW › 5 Series
Generazioni BMW 5 Series
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,415 alta affidabilità | 17,900 - 101,035 | 25,000 | diffuso |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 alta affidabilità | 5,400 - 45,000 | 133,452 | molto diffuso |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,700 alta affidabilità | 1,190 - 21,500 | 230,000 | molto diffuso |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 alta affidabilità | 500 - 13,300 | 275,000 | meno diffuso |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 alta affidabilità | 300 - 15,000 | 255,643 | meno diffuso |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 alta affidabilità | 1,500 - 20,000 | 192,100 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.