Поколения Audi A6
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 высокая надёжность | 800 - 96,990 | 71,730 | очень распространённая |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 высокая надёжность | 818 - 25,500 | 220,720 | распространённая |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 высокая надёжность | 400 - 9,842 | 289,652 | распространённая |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 высокая надёжность | 250 - 6,650 | 285,358 | менее распространённая |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 высокая надёжность | 500 - 8,800 | 279,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.