Поколения Opel Astra
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 высокая надёжность | 1,140 - 37,950 | 29,310 | очень распространённая |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 высокая надёжность | 611 - 15,000 | 135,888 | очень распространённая |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 высокая надёжность | 190 - 8,150 | 190,000 | распространённая |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 высокая надёжность | 120 - 5,299 | 210,810 | менее распространённая |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 высокая надёжность | 184 - 4,290 | 186,000 | менее распространённая |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 высокая надёжность | 317 - 7,900 | 141,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.