Поколения Opel Corsa
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 высокая надёжность | 2,833 - 25,240 | 29,000 | очень распространённая |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 высокая надёжность | 800 - 12,250 | 115,000 | распространённая |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 высокая надёжность | 123 - 6,800 | 166,000 | очень распространённая |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 высокая надёжность | 150 - 3,650 | 172,000 | менее распространённая |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 высокая надёжность | 150 - 4,500 | 130,500 | менее распространённая |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 средняя надёжность | 800 - 9,990 | 70,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.