Generacije: BMW 3 Series
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28.890 visoka pouzdanost | 2.000 - 63.500 | 83.656 | vrlo zastupljeno |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10.900 visoka pouzdanost | 100 - 22.950 | 197.000 | vrlo zastupljeno |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5.750 visoka pouzdanost | 450 - 16.700 | 229.500 | zastupljeno |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4.950 visoka pouzdanost | 400 - 17.000 | 215.928 | manje zastupljeno |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9.999 visoka pouzdanost | 600 - 27.900 | 179.000 | manje zastupljeno |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15.000 visoka pouzdanost | 3.000 - 39.995 | 170.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.