Generacije: Opel Astra
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18.990 visoka pouzdanost | 1.140 - 37.950 | 29.310 | vrlo zastupljeno |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7.901 visoka pouzdanost | 611 - 15.000 | 135.888 | vrlo zastupljeno |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3.831 visoka pouzdanost | 190 - 8.150 | 190.000 | zastupljeno |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1.879 visoka pouzdanost | 120 - 5.299 | 210.810 | manje zastupljeno |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1.490 visoka pouzdanost | 184 - 4.290 | 186.000 | manje zastupljeno |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1.994 visoka pouzdanost | 317 - 7.900 | 141.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.