Generacije: Opel Corsa
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13.600 visoka pouzdanost | 2.833 - 25.240 | 29.000 | vrlo zastupljeno |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6.452 visoka pouzdanost | 800 - 12.250 | 115.000 | zastupljeno |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2.800 visoka pouzdanost | 123 - 6.800 | 166.000 | vrlo zastupljeno |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1.300 visoka pouzdanost | 150 - 3.650 | 172.000 | manje zastupljeno |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1.250 visoka pouzdanost | 150 - 4.500 | 130.500 | manje zastupljeno |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2.900 srednja pouzdanost | 800 - 9.990 | 70.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.