Generacije: Porsche 911
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 992 (2019-) | Coupe, Convertible, Petrol, Electric | 168.800 visoka pouzdanost | 30.500 - 334.900 | 19.970 | vrlo zastupljeno |
| 911 991 (2011-2019) | Coupe, Convertible, Petrol | 107.990 visoka pouzdanost | 27.177 - 200.000 | 60.000 | vrlo zastupljeno |
| 911 997 (2004-2011) | Coupe, Convertible, Petrol | 63.000 visoka pouzdanost | 21.800 - 108.990 | 96.742 | zastupljeno |
| 911 996 (1997-2004) | Coupe, Convertible, Petrol | 41.019 visoka pouzdanost | 11.311 - 85.000 | 125.257 | manje zastupljeno |
| 911 993 (1993-1998) | Coupe, Convertible, Petrol | 95.500 visoka pouzdanost | 45.500 - 181.332 | 134.200 | rijetko |
| 911 964 (1988-1994) | Coupe, Convertible, Petrol | 89.500 visoka pouzdanost | 38.855 - 320.000 | 124.900 | manje zastupljeno |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.