Vse znamke › Audi › A4
Generacije Audi A4
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 visoka zanesljivost | 2,143 - 37,290 | 126,197 | zelo pogosto |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 visoka zanesljivost | 102 - 14,390 | 237,444 | pogosto |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 visoka zanesljivost | 300 - 7,000 | 264,000 | pogosto |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 visoka zanesljivost | 290 - 6,450 | 266,275 | manj pogosto |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 visoka zanesljivost | 111 - 5,900 | 260,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.