Vse znamke › Opel › Corsa
Generacije Opel Corsa
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 visoka zanesljivost | 2,833 - 25,240 | 29,000 | zelo pogosto |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 visoka zanesljivost | 800 - 12,250 | 115,000 | pogosto |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 visoka zanesljivost | 123 - 6,800 | 166,000 | zelo pogosto |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 visoka zanesljivost | 150 - 3,650 | 172,000 | manj pogosto |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 visoka zanesljivost | 150 - 4,500 | 130,500 | manj pogosto |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 srednja zanesljivost | 800 - 9,990 | 70,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.