Alla märken › Audi › A4
Audi A4, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 hög tillförlitlighet | 2,143 - 37,290 | 126,197 | mycket vanlig |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 hög tillförlitlighet | 102 - 14,390 | 237,444 | vanlig |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 hög tillförlitlighet | 300 - 7,000 | 264,000 | vanlig |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 hög tillförlitlighet | 290 - 6,450 | 266,275 | mindre vanlig |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 hög tillförlitlighet | 111 - 5,900 | 260,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.