Alla märken › Audi › A6
Audi A6, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 hög tillförlitlighet | 800 - 96,990 | 71,730 | mycket vanlig |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 hög tillförlitlighet | 818 - 25,500 | 220,720 | vanlig |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 hög tillförlitlighet | 400 - 9,842 | 289,652 | vanlig |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 hög tillförlitlighet | 250 - 6,650 | 285,358 | mindre vanlig |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 hög tillförlitlighet | 500 - 8,800 | 279,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.