Alla märken › Opel › Corsa
Opel Corsa, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 hög tillförlitlighet | 2,833 - 25,240 | 29,000 | mycket vanlig |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 hög tillförlitlighet | 800 - 12,250 | 115,000 | vanlig |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 hög tillförlitlighet | 123 - 6,800 | 166,000 | mycket vanlig |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 hög tillförlitlighet | 150 - 3,650 | 172,000 | mindre vanlig |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 hög tillförlitlighet | 150 - 4,500 | 130,500 | mindre vanlig |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 medel tillförlitlighet | 800 - 9,990 | 70,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.