Tüm markalar › Audi › A4
Audi A4 nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 yüksek güvenilirlik | 2,143 - 37,290 | 126,197 | çok yaygın |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 yüksek güvenilirlik | 102 - 14,390 | 237,444 | yaygın |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 yüksek güvenilirlik | 300 - 7,000 | 264,000 | yaygın |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 yüksek güvenilirlik | 290 - 6,450 | 266,275 | daha az yaygın |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 yüksek güvenilirlik | 111 - 5,900 | 260,000 | nadir |
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.