Audi A4 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 可靠性高 | 2,143 - 37,290 | 126,197 | 非常常见 |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 可靠性高 | 102 - 14,390 | 237,444 | 常见 |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 可靠性高 | 300 - 7,000 | 264,000 | 常见 |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 可靠性高 | 290 - 6,450 | 266,275 | 较少见 |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 可靠性高 | 111 - 5,900 | 260,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。