Audi A6 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 可靠性高 | 800 - 96,990 | 71,730 | 非常常见 |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 可靠性高 | 818 - 25,500 | 220,720 | 常见 |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 可靠性高 | 400 - 9,842 | 289,652 | 常见 |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 可靠性高 | 250 - 6,650 | 285,358 | 较少见 |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 可靠性高 | 500 - 8,800 | 279,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。