BMW 3 Series 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 可靠性高 | 2,000 - 63,500 | 83,656 | 非常常见 |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 可靠性高 | 100 - 22,950 | 197,000 | 非常常见 |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 可靠性高 | 450 - 16,700 | 229,500 | 常见 |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 可靠性高 | 400 - 17,000 | 215,928 | 较少见 |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 可靠性高 | 600 - 27,900 | 179,000 | 较少见 |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 可靠性高 | 3,000 - 39,995 | 170,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。