Поколения BMW 3 Series
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,900 высокая надёжность | 2,000 - 63,595 | 83,605 | очень распространённая |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 высокая надёжность | 100 - 22,950 | 197,000 | очень распространённая |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 высокая надёжность | 450 - 16,700 | 230,000 | распространённая |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,990 высокая надёжность | 400 - 17,000 | 215,928 | менее распространённая |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 высокая надёжность | 600 - 27,900 | 179,000 | менее распространённая |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 высокая надёжность | 3,000 - 39,995 | 170,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.