Alle Marken › Opel › Astra
Opel Astra-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 hohe Verlässlichkeit | 1,140 - 37,950 | 29,310 | sehr verbreitet |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,912 hohe Verlässlichkeit | 613 - 15,000 | 136,000 | sehr verbreitet |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,838 hohe Verlässlichkeit | 190 - 8,200 | 190,000 | verbreitet |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,885 hohe Verlässlichkeit | 120 - 5,250 | 210,000 | weniger verbreitet |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 hohe Verlässlichkeit | 184 - 4,290 | 186,065 | weniger verbreitet |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,000 hohe Verlässlichkeit | 318 - 8,000 | 141,200 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.