Gebrauchtwagenpreise Audi in Italy
23,900 EURmedianer Inseratspreis
14,900 - 39,600Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
93,780 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 17,900 | 11,700 - 25,000 | 113,504 |
| Q3 | sehr verbreitet | 30,699 | 22,000 - 41,608 | 70,000 |
| A4 | sehr verbreitet | 14,500 | 7,900 - 20,700 | 170,000 |
| Q5 | sehr verbreitet | 38,000 | 23,500 - 59,900 | 60,833 |
| A1 | sehr verbreitet | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 73,704 |
| A6 | sehr verbreitet | 23,945 | 13,900 - 44,900 | 141,180 |
| Q2 | sehr verbreitet | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 69,919 |
| A5 | verbreitet | 32,150 | 14,500 - 46,890 | 70,000 |
| Q8 | verbreitet | 60,900 | 49,750 - 81,900 | 64,000 |
| TT | verbreitet | 14,500 | 9,900 - 24,300 | 150,000 |
| RS3 | verbreitet | 55,000 | 45,499 - 65,125 | 32,400 |
| S3 | verbreitet | 29,000 | 18,300 - 39,000 | 87,117 |
| Q7 | verbreitet | 35,499 | 15,500 - 56,950 | 130,098 |
| RS6 | verbreitet | 89,974 | 72,962 - 114,275 | 59,999 |
| RS4 | verbreitet | 55,000 | 44,225 - 67,175 | 81,728 |
| SQ5 | verbreitet | 56,150 | 41,575 - 87,448 | 44,000 |
| A7 | verbreitet | 22,000 | 16,000 - 38,900 | 168,000 |
| A8 | weniger verbreitet | 41,750 | 16,868 - 65,038 | 131,134 |
| RS5 | weniger verbreitet | 129,945 | 105,338 - 142,618 | 900 |
| S5 | weniger verbreitet | 62,500 | 38,199 - 73,500 | 28,178 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 128,700 | 83,950 - 151,560 | 38,149 |
| S6 | weniger verbreitet | 44,900 | 37,085 - 56,868 | 100,000 |
| R8 | weniger verbreitet | 89,990 | 74,900 - 141,000 | 56,736 |
| S4 | weniger verbreitet | 23,944 | 18,791 - 35,425 | 139,995 |
| SQ8 | weniger verbreitet | 67,450 | 57,000 - 93,475 | 80,755 |
| A2 | weniger verbreitet | 2,650 | 1,749 - 3,825 | 212,500 |
| e-tron | weniger verbreitet | 46,400 | 33,125 - 62,400 | 44,000 |
| 80 | selten | 4,800 | 3,500 - 7,000 | 152,000 |
| S8 | selten | 39,900 | 21,750 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | selten | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 58,000 |
| S7 | selten | 67,950 | 47,300 - 69,975 | 44,500 |
| SQ7 | selten | 88,000 | 60,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | selten | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.