Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Audi στη χώρα Italy
23,850 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
14,900 - 39,900εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
95,000 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-10. Μεθοδολογία
Μοντέλα
| Μοντέλο | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | πολύ συνηθισμένο | 17,500 | 11,500 - 24,900 | 115,000 |
| Q3 | πολύ συνηθισμένο | 30,890 | 21,994 - 42,000 | 70,000 |
| A4 | πολύ συνηθισμένο | 14,500 | 7,900 - 20,000 | 170,538 |
| Q5 | πολύ συνηθισμένο | 38,500 | 23,200 - 59,900 | 60,000 |
| A1 | πολύ συνηθισμένο | 18,000 | 10,990 - 23,500 | 78,179 |
| A6 | πολύ συνηθισμένο | 23,900 | 13,900 - 44,900 | 144,000 |
| Q2 | πολύ συνηθισμένο | 21,899 | 17,900 - 25,900 | 71,000 |
| A5 | συνηθισμένο | 33,900 | 14,900 - 46,900 | 68,550 |
| Q8 | συνηθισμένο | 61,000 | 49,750 - 81,960 | 64,759 |
| TT | συνηθισμένο | 14,500 | 9,900 - 24,225 | 150,000 |
| RS3 | συνηθισμένο | 55,000 | 45,499 - 65,900 | 30,500 |
| S3 | συνηθισμένο | 29,250 | 18,000 - 39,212 | 86,000 |
| Q7 | συνηθισμένο | 35,499 | 15,700 - 57,925 | 130,098 |
| RS6 | συνηθισμένο | 89,950 | 71,999 - 115,000 | 59,950 |
| RS4 | συνηθισμένο | 55,000 | 43,400 - 68,000 | 82,000 |
| SQ5 | συνηθισμένο | 58,000 | 42,000 - 87,750 | 42,000 |
| A7 | συνηθισμένο | 22,250 | 16,000 - 38,999 | 168,000 |
| A8 | λιγότερο συνηθισμένο | 42,000 | 16,500 - 66,000 | 131,000 |
| RS5 | λιγότερο συνηθισμένο | 127,900 | 97,445 - 142,075 | 900 |
| RS Q8 | λιγότερο συνηθισμένο | 129,890 | 84,900 - 154,900 | 38,074 |
| S5 | λιγότερο συνηθισμένο | 62,500 | 38,199 - 73,500 | 28,178 |
| S6 | λιγότερο συνηθισμένο | 44,900 | 37,620 - 56,995 | 98,105 |
| R8 | λιγότερο συνηθισμένο | 92,230 | 74,900 - 140,725 | 56,368 |
| S4 | λιγότερο συνηθισμένο | 23,989 | 18,888 - 35,400 | 139,990 |
| SQ8 | λιγότερο συνηθισμένο | 69,400 | 57,500 - 94,900 | 62,850 |
| A2 | λιγότερο συνηθισμένο | 2,500 | 1,700 - 3,850 | 215,000 |
| e-tron | λιγότερο συνηθισμένο | 47,900 | 34,490 - 63,900 | 41,989 |
| 80 | σπάνιο | 4,650 | 3,500 - 7,000 | 153,000 |
| S8 | σπάνιο | 39,900 | 22,500 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | σπάνιο | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 58,000 |
| S7 | σπάνιο | 67,950 | 47,300 - 69,975 | 44,500 |
| SQ7 | σπάνιο | 88,000 | 62,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | σπάνιο | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Επιλέξτε μοντέλο για να δείτε τις γενιές του. Τα μοντέλα με πολύ λίγες αγγελίες δεν εμφανίζονται.
Ελέγξτε την τιμή ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.