Gebrauchtwagenmarkt in Italy
16,599 EURmedianer Inseratspreis
9,999 - 25,400Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
85,000 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | sehr verbreitet | 9,800 | 5,200 - 13,990 | 93,000 |
| Audi | sehr verbreitet | 23,900 | 14,900 - 39,900 | 94,500 |
| Volkswagen | sehr verbreitet | 17,400 | 10,138 - 25,390 | 85,000 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 24,450 | 14,799 - 41,500 | 104,000 |
| BMW | sehr verbreitet | 22,900 | 14,000 - 38,900 | 101,400 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,300 | 8,990 - 20,000 | 85,032 |
| Peugeot | sehr verbreitet | 14,225 | 8,900 - 18,990 | 75,000 |
| Renault | sehr verbreitet | 13,900 | 8,900 - 18,800 | 75,000 |
| Jeep | sehr verbreitet | 18,399 | 13,990 - 23,000 | 66,700 |
| Citroën | verbreitet | 11,900 | 7,900 - 16,438 | 76,824 |
| Opel | verbreitet | 11,000 | 6,900 - 15,000 | 89,000 |
| Alfa Romeo | verbreitet | 19,890 | 9,800 - 26,750 | 95,000 |
| Toyota | verbreitet | 18,000 | 11,899 - 24,338 | 65,122 |
| Nissan | verbreitet | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,466 |
| Land Rover | verbreitet | 25,000 | 15,000 - 41,938 | 107,000 |
| Mini | verbreitet | 15,000 | 8,900 - 23,399 | 99,999 |
| Porsche | verbreitet | 64,990 | 40,000 - 110,000 | 77,000 |
| Hyundai | verbreitet | 16,900 | 11,499 - 23,900 | 67,728 |
| Kia | verbreitet | 16,000 | 10,990 - 23,000 | 73,933 |
| Lancia | verbreitet | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 90,410 |
| Volvo | verbreitet | 22,900 | 13,999 - 32,900 | 101,611 |
| Škoda | weniger verbreitet | 17,900 | 13,900 - 23,099 | 54,192 |
| Dacia | weniger verbreitet | 13,900 | 9,490 - 17,600 | 62,015 |
| Smart | weniger verbreitet | 9,900 | 5,800 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | weniger verbreitet | 14,100 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 14,900 | 8,500 - 20,745 | 76,942 |
| MG | weniger verbreitet | 16,900 | 14,200 - 20,200 | 16,000 |
| Cupra | weniger verbreitet | 26,900 | 23,900 - 32,900 | 36,988 |
| Mazda | weniger verbreitet | 18,994 | 12,490 - 26,950 | 73,575 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 18,500 | 13,900 - 27,000 | 102,050 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.