Рынок подержанных автомобилей в стране Italy
16,500 EURмедианная цена из объявлений
9,999 - 25,200диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
85,000 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Italy (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-10. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | очень распространённая | 9,890 | 5,300 - 13,990 | 92,000 |
| Audi | очень распространённая | 23,900 | 14,900 - 39,600 | 93,780 |
| Volkswagen | очень распространённая | 17,412 | 10,200 - 25,100 | 85,000 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 24,500 | 14,899 - 41,500 | 103,514 |
| BMW | очень распространённая | 22,900 | 14,200 - 38,800 | 101,000 |
| Ford | очень распространённая | 14,250 | 8,990 - 20,000 | 85,208 |
| Peugeot | очень распространённая | 14,299 | 8,950 - 18,990 | 75,000 |
| Renault | очень распространённая | 13,900 | 8,900 - 18,800 | 75,000 |
| Jeep | очень распространённая | 18,199 | 13,950 - 22,990 | 66,734 |
| Citroën | распространённая | 11,900 | 7,900 - 16,400 | 76,000 |
| Opel | распространённая | 11,000 | 6,900 - 14,999 | 89,000 |
| Alfa Romeo | распространённая | 19,890 | 9,850 - 26,500 | 95,000 |
| Toyota | распространённая | 18,000 | 11,900 - 24,199 | 65,000 |
| Land Rover | распространённая | 25,000 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Nissan | распространённая | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,466 |
| Mini | распространённая | 15,000 | 8,900 - 23,200 | 99,800 |
| Porsche | распространённая | 64,900 | 39,999 - 110,000 | 77,000 |
| Hyundai | распространённая | 16,900 | 11,490 - 23,900 | 67,728 |
| Kia | распространённая | 15,950 | 10,900 - 22,950 | 74,124 |
| Lancia | распространённая | 8,500 | 4,500 - 11,950 | 90,000 |
| Volvo | распространённая | 22,900 | 14,374 - 32,890 | 101,000 |
| Škoda | менее распространённая | 17,800 | 13,900 - 22,999 | 54,428 |
| Dacia | менее распространённая | 13,900 | 9,500 - 17,500 | 62,000 |
| Smart | менее распространённая | 9,900 | 5,800 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | менее распространённая | 14,000 | 9,812 - 17,900 | 85,530 |
| Suzuki | менее распространённая | 14,800 | 8,500 - 20,500 | 77,071 |
| MG | менее распространённая | 16,800 | 14,099 - 20,020 | 16,000 |
| Cupra | менее распространённая | 26,900 | 23,800 - 32,800 | 37,000 |
| Mazda | менее распространённая | 18,994 | 12,490 - 26,950 | 73,575 |
| Jaguar | менее распространённая | 18,500 | 13,900 - 26,912 | 102,400 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.