Mercato delle auto usate in Italy
16,699 EURprezzo pubblicizzato mediano
10,000 - 25,400intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
85,000 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Italy (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | molto diffuso | 9,800 | 5,200 - 13,990 | 93,000 |
| Audi | molto diffuso | 23,900 | 14,900 - 39,900 | 94,500 |
| Volkswagen | molto diffuso | 17,412 | 10,200 - 25,100 | 85,000 |
| BMW | molto diffuso | 22,900 | 14,200 - 38,800 | 101,000 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 24,000 | 14,500 - 41,000 | 105,000 |
| Ford | molto diffuso | 14,300 | 8,990 - 20,000 | 85,032 |
| Peugeot | molto diffuso | 14,225 | 8,900 - 18,990 | 75,000 |
| Renault | molto diffuso | 13,900 | 8,900 - 18,800 | 75,000 |
| Jeep | molto diffuso | 18,199 | 13,950 - 22,990 | 66,734 |
| Citroën | diffuso | 11,900 | 7,900 - 16,434 | 76,845 |
| Opel | diffuso | 11,000 | 6,900 - 15,000 | 89,000 |
| Alfa Romeo | diffuso | 19,890 | 9,850 - 26,500 | 95,000 |
| Toyota | diffuso | 18,000 | 11,899 - 24,338 | 65,122 |
| Land Rover | diffuso | 25,000 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Nissan | diffuso | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,466 |
| Mini | diffuso | 15,000 | 8,900 - 23,200 | 99,800 |
| Porsche | diffuso | 64,900 | 39,999 - 110,000 | 77,000 |
| Hyundai | diffuso | 16,900 | 11,499 - 23,900 | 67,728 |
| Kia | diffuso | 16,000 | 10,990 - 23,000 | 73,933 |
| Lancia | diffuso | 8,500 | 4,500 - 11,950 | 90,000 |
| Volvo | diffuso | 22,900 | 14,374 - 32,890 | 101,000 |
| Škoda | meno diffuso | 17,900 | 13,900 - 23,099 | 54,192 |
| Dacia | meno diffuso | 13,900 | 9,500 - 17,500 | 62,000 |
| Smart | meno diffuso | 9,900 | 5,800 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | meno diffuso | 14,100 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| Suzuki | meno diffuso | 14,800 | 8,500 - 20,500 | 77,071 |
| MG | meno diffuso | 16,800 | 14,099 - 20,020 | 16,000 |
| Cupra | meno diffuso | 26,900 | 23,800 - 32,800 | 37,000 |
| Mazda | meno diffuso | 18,994 | 12,490 - 26,950 | 73,575 |
| Jaguar | meno diffuso | 18,500 | 13,900 - 26,912 | 102,400 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.