Mercato delle auto usate in Italy
16,500 EURprezzo pubblicizzato mediano
9,900 - 24,990intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
86,565 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Italy (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | molto diffuso | 23,500 | 14,599 - 39,900 | 95,951 |
| Fiat | molto diffuso | 8,999 | 4,800 - 14,300 | 99,839 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 24,000 | 14,700 - 41,900 | 105,000 |
| BMW | molto diffuso | 22,800 | 14,000 - 38,900 | 103,000 |
| Volkswagen | molto diffuso | 17,000 | 9,990 - 25,345 | 87,000 |
| Ford | molto diffuso | 14,420 | 8,950 - 20,500 | 85,000 |
| Peugeot | molto diffuso | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,455 |
| Renault | molto diffuso | 13,825 | 8,900 - 18,659 | 76,559 |
| Citroën | diffuso | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Opel | diffuso | 11,000 | 6,900 - 14,990 | 90,000 |
| Jeep | diffuso | 17,990 | 13,900 - 23,300 | 70,000 |
| Alfa Romeo | diffuso | 18,000 | 8,500 - 27,400 | 101,576 |
| Toyota | diffuso | 18,000 | 11,725 - 24,500 | 65,955 |
| Nissan | diffuso | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,593 |
| Mini | diffuso | 14,300 | 8,500 - 21,300 | 105,000 |
| Land Rover | diffuso | 29,900 | 22,500 - 50,900 | 90,000 |
| Hyundai | diffuso | 16,900 | 11,500 - 23,950 | 67,198 |
| Kia | diffuso | 16,000 | 11,000 - 23,400 | 74,000 |
| Volvo | diffuso | 22,900 | 14,387 - 32,900 | 101,102 |
| Lancia | diffuso | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 92,083 |
| Škoda | meno diffuso | 17,900 | 14,000 - 23,400 | 53,982 |
| Dacia | meno diffuso | 13,900 | 9,480 - 17,500 | 64,050 |
| Seat | meno diffuso | 14,299 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| MG | meno diffuso | 16,900 | 14,400 - 20,450 | 15,495 |
| Mazda | meno diffuso | 19,000 | 12,500 - 27,000 | 73,580 |
| Cupra | meno diffuso | 26,900 | 23,681 - 32,989 | 38,030 |
| Jaguar | meno diffuso | 18,699 | 13,990 - 27,000 | 102,000 |
| Maserati | meno diffuso | 41,900 | 29,900 - 57,600 | 78,582 |
| DS | meno diffuso | 20,395 | 16,361 - 25,000 | 64,398 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 13,750 | 8,000 - 22,900 | 144,950 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.